1,75% London Stock Exchange Group plc 17/29 auf Festzins
WKN: A19PCC / ISIN: XS1685653211Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.24 | 94,90 | 94,90 | 94,90 | 94,90 | 0 |
| 21.10.24 | 95,02 | 95,02 | 95,02 | 95,02 | 0 |
| 18.10.24 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 0 |
| 17.10.24 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | 0 |
| 16.10.24 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 0 |
| 15.10.24 | 94,83 | 94,83 | 94,83 | 94,83 | 0 |
| 14.10.24 | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 0 |
| 11.10.24 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 0 |
| 10.10.24 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 94,64 | 0 |
| 09.10.24 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 0 |
| 08.10.24 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 0 |
| 07.10.24 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 0 |
| 04.10.24 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 0 |
| 03.10.24 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 0 |
| 02.10.24 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 0 |
| 01.10.24 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 0 |
| 30.09.24 | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 0 |
| 27.09.24 | 95,23 | 95,23 | 95,23 | 95,23 | 0 |
| 26.09.24 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 0 |
| 25.09.24 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 0 |
| 24.09.24 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 0 |
| 23.09.24 | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 0 |
| 20.09.24 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 0 |
| 19.09.24 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 0 |
| 18.09.24 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 0 |



