0,1% Europäische Investitionsbank 19/26 auf Festzins
WKN: A2R0D4 / ISIN: XS1978552237Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.25 | 96,46 | 96,46 | 96,46 | 96,46 | 0 |
| 07.03.25 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 96,66 | 0 |
| 06.03.25 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 0 |
| 05.03.25 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 0 |
| 04.03.25 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 0 |
| 03.03.25 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 0 |
| 28.02.25 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 0 |
| 27.02.25 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 0 |
| 26.02.25 | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 0 |
| 25.02.25 | 96,93 | 96,93 | 96,93 | 96,93 | 0 |
| 24.02.25 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 0 |
| 21.02.25 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 0 |
| 20.02.25 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 0 |
| 19.02.25 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 0 |
| 18.02.25 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 96,68 | 0 |
| 17.02.25 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 0 |
| 14.02.25 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 96,71 | 0 |
| 13.02.25 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 0 |
| 12.02.25 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 0 |
| 11.02.25 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 0 |
| 10.02.25 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | 0 |
| 07.02.25 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 96,84 | 0 |
| 06.02.25 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 0 |
| 05.02.25 | 96,76 | 96,76 | 96,76 | 96,76 | 0 |
| 04.02.25 | 96,79 | 96,79 | 96,79 | 96,79 | 0 |



