9,5% Philippinen 05/30 auf Festzins

WKN: A0DX08 / ISIN: US718286AY36


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.09.16 172,50 172,70 172,50 172,70 0
20.09.16 172,52 172,70 172,52 172,70 0
19.09.16 171,52 171,95 171,52 171,95 0
16.09.16 171,65 171,65 171,65 171,65 0
15.09.16 171,45 171,45 171,25 171,25 0
14.09.16 171,65 171,65 171,52 171,52 0
13.09.16 172,52 172,60 172,45 172,45 0
12.09.16 171,50 171,50 171,50 171,50 0
09.09.16 173,90 174,02 173,65 173,65 6000
08.09.16 174,02 174,40 174,02 174,40 0
07.09.16 174,02 174,02 174,02 174,02 0
06.09.16 173,90 173,90 173,65 173,65 0
05.09.16 173,75 173,90 173,75 173,90 0
02.09.16 173,90 173,95 173,90 173,90 0
01.09.16 174,50 174,50 173,90 173,90 0
31.08.16 174,90 174,90 174,77 174,77 10000
30.08.16 174,90 174,90 174,90 174,90 0
29.08.16 174,90 174,90 174,90 174,90 0
26.08.16 174,90 174,90 174,90 174,90 0
25.08.16 175,05 175,05 174,90 174,90 0
24.08.16 174,90 174,90 174,90 174,90 0
23.08.16 174,77 174,90 174,77 174,90 0
22.08.16 174,35 174,35 174,15 174,27 0
19.08.16 174,40 174,40 174,40 174,40 0
18.08.16 174,52 174,52 174,40 174,40 0
Seite:  Zurück   97  |     |  99    von   174     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: