0,00% IBRD - World Bank 97/27 auf Festzins
WKN: 193270 / ISIN: US45905UAD63Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.25 | 85,86 | 85,86 | 85,17 | 85,64 | 0 |
| 04.06.25 | 85,78 | 85,78 | 85,09 | 85,16 | 0 |
| 03.06.25 | 85,76 | 85,76 | 85,09 | 85,09 | 0 |
| 02.06.25 | 85,76 | 85,76 | 85,55 | 85,56 | 0 |
| 30.05.25 | 85,05 | 85,62 | 85,05 | 85,56 | 0 |
| 29.05.25 | 85,52 | 85,52 | 85,32 | 85,50 | 0 |
| 28.05.25 | 85,47 | 85,47 | 85,28 | 85,30 | 0 |
| 27.05.25 | 84,71 | 85,27 | 84,71 | 84,77 | 0 |
| 26.05.25 | 85,40 | 85,40 | 85,20 | 85,20 | 0 |
| 23.05.25 | 84,65 | 85,21 | 84,65 | 84,69 | 0 |
| 22.05.25 | 84,55 | 85,09 | 84,55 | 85,09 | 0 |
| 21.05.25 | 84,56 | 85,20 | 84,56 | 85,20 | 0 |
| 20.05.25 | 84,54 | 85,08 | 84,54 | 85,05 | 0 |
| 19.05.25 | 85,18 | 85,18 | 84,95 | 84,98 | 0 |
| 16.05.25 | 84,56 | 85,08 | 84,56 | 85,00 | 0 |
| 15.05.25 | 84,48 | 85,03 | 84,48 | 85,00 | 0 |
| 14.05.25 | 84,45 | 84,98 | 84,45 | 84,47 | 0 |
| 13.05.25 | 84,51 | 84,99 | 84,45 | 84,45 | 0 |
| 12.05.25 | 85,33 | 85,33 | 84,99 | 84,99 | 0 |
| 09.05.25 | 84,69 | 84,69 | 84,57 | 84,60 | 0 |
| 08.05.25 | 84,55 | 84,60 | 84,10 | 84,10 | 0 |
| 07.05.25 | 85,16 | 85,16 | 84,45 | 84,54 | 0 |
| 06.05.25 | 85,13 | 85,13 | 84,45 | 84,45 | 0 |
| 05.05.25 | 85,13 | 85,13 | 84,63 | 84,63 | 0 |
| 02.05.25 | 85,13 | 85,13 | 84,48 | 84,48 | 0 |



