Rumänien, Republik 5,125% 24/31 Bond
WKN: A3L3V8 / ISIN: XS2908644615Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.25 | 95,89 | 96,00 | 95,88 | 95,88 | 0 |
| 27.05.25 | 95,61 | 96,20 | 95,61 | 96,20 | 0 |
| 26.05.25 | 95,74 | 95,74 | 95,58 | 95,58 | 0 |
| 23.05.25 | 95,39 | 95,82 | 95,39 | 95,61 | 0 |
| 22.05.25 | 95,92 | 95,92 | 95,35 | 95,35 | 0 |
| 21.05.25 | 96,34 | 96,34 | 95,80 | 95,80 | 0 |
| 20.05.25 | 95,54 | 96,31 | 95,54 | 96,31 | 0 |
| 19.05.25 | 94,15 | 95,70 | 93,82 | 95,51 | 6000 |
| 16.05.25 | 91,88 | 93,04 | 91,88 | 93,04 | 0 |
| 15.05.25 | 92,28 | 92,28 | 92,01 | 92,01 | 0 |
| 14.05.25 | 92,44 | 92,49 | 92,19 | 92,19 | 0 |
| 13.05.25 | 92,04 | 92,89 | 92,04 | 92,28 | 0 |
| 12.05.25 | 91,42 | 92,26 | 91,42 | 92,15 | 0 |
| 09.05.25 | 91,50 | 92,14 | 91,50 | 92,14 | 3000 |
| 08.05.25 | 92,95 | 93,07 | 91,85 | 91,85 | 0 |
| 07.05.25 | 92,92 | 93,50 | 92,92 | 93,24 | 0 |
| 06.05.25 | 93,18 | 93,18 | 92,47 | 92,47 | 0 |
| 05.05.25 | 94,89 | 94,89 | 93,33 | 93,33 | 0 |
| 02.05.25 | 95,21 | 95,32 | 95,19 | 95,19 | 0 |
| 30.04.25 | 95,58 | 95,58 | 95,37 | 95,38 | 0 |
| 29.04.25 | 96,25 | 96,25 | 95,65 | 95,65 | 0 |
| 28.04.25 | 96,34 | 96,35 | 95,81 | 95,81 | 0 |
| 25.04.25 | 96,19 | 96,37 | 96,19 | 96,29 | 0 |
| 24.04.25 | 95,98 | 96,80 | 95,98 | 96,27 | 1000 |
| 23.04.25 | 96,13 | 96,67 | 96,04 | 96,26 | 0 |



