4,75% Anheuser-Busch InBev Worldwide 18/58 auf Festzins
WKN: A19YJJ / ISIN: US035240AP56Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.25 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 0 |
| 03.06.25 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 0 |
| 02.06.25 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 0 |
| 30.05.25 | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 0 |
| 29.05.25 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 0 |
| 28.05.25 | 83,89 | 83,89 | 83,89 | 83,89 | 0 |
| 27.05.25 | 83,55 | 83,55 | 83,55 | 83,55 | 0 |
| 26.05.25 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 82,54 | 0 |
| 23.05.25 | 83,07 | 83,07 | 83,07 | 83,07 | 0 |
| 22.05.25 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 81,87 | 0 |
| 21.05.25 | 82,08 | 82,08 | 82,08 | 82,08 | 0 |
| 20.05.25 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 0 |
| 19.05.25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 0 |
| 16.05.25 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 0 |
| 15.05.25 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 0 |
| 14.05.25 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 0 |
| 13.05.25 | 84,52 | 84,52 | 84,52 | 84,52 | 0 |
| 12.05.25 | 84,67 | 84,67 | 84,67 | 84,67 | 0 |
| 09.05.25 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 0 |
| 08.05.25 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 0 |
| 07.05.25 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 0 |
| 06.05.25 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 0 |
| 05.05.25 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 0 |
| 02.05.25 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 85,78 | 0 |
| 30.04.25 | 87,52 | 87,52 | 87,52 | 87,52 | 0 |



