2,375% Asian Development Bank 17/27 auf Festzins

WKN: A19MRK / ISIN: US045167EC30


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
08.02.18 94,66 94,89 94,52 94,58 0
07.02.18 95,30 95,61 95,30 95,30 0
06.02.18 95,75 96,05 95,43 95,54 0
05.02.18 94,42 94,98 94,42 94,79 0
02.02.18 95,14 95,35 94,88 94,95 0
01.02.18 95,65 95,81 95,65 95,75 0
31.01.18 95,80 96,05 95,73 95,73 0
30.01.18 95,79 96,17 95,79 95,92 0
29.01.18 95,83 96,01 95,76 95,99 0
26.01.18 96,17 96,53 96,17 96,30 0
25.01.18 96,10 96,45 96,10 96,31 0
24.01.18 96,53 96,54 96,27 96,27 2000
23.01.18 96,13 96,59 96,13 96,59 0
22.01.18 96,00 96,42 96,00 96,42 0
19.01.18 96,17 96,51 96,17 96,32 0
18.01.18 96,52 96,68 96,52 96,59 0
17.01.18 96,96 97,07 96,96 97,07 0
16.01.18 96,95 97,28 96,95 97,17 0
15.01.18 97,09 97,13 97,09 97,09 0
12.01.18 96,90 97,18 96,83 96,99 0
11.01.18 97,12 97,24 96,99 97,04 0
10.01.18 96,93 97,19 96,74 96,85 0
09.01.18 97,51 97,67 97,40 97,40 0
08.01.18 97,67 97,86 97,67 97,80 0
05.01.18 97,78 97,95 97,76 97,76 0
Seite:  Zurück   83  |     |  85    von   89     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: