6,2% Asian Development Bank 16/26 auf Festzins
WKN: A186V9 / ISIN: XS1496739464Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.18 | 96,47 | 96,69 | 96,47 | 96,69 | 0 |
| 17.04.18 | 96,39 | 96,97 | 96,39 | 96,97 | 0 |
| 16.04.18 | 96,97 | 96,97 | 96,95 | 96,95 | 0 |
| 13.04.18 | 96,95 | 96,95 | 96,95 | 96,95 | 0 |
| 12.04.18 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 96,97 | 0 |
| 11.04.18 | 97,08 | 97,08 | 97,08 | 97,08 | 0 |
| 10.04.18 | 96,85 | 97,12 | 96,85 | 97,12 | 0 |
| 09.04.18 | 96,95 | 96,95 | 96,85 | 96,85 | 0 |
| 06.04.18 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 0 |
| 05.04.18 | 96,49 | 96,91 | 96,49 | 96,91 | 0 |
| 04.04.18 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 0 |
| 03.04.18 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 0 |
| 29.03.18 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 95,66 | 0 |
| 28.03.18 | 95,79 | 95,79 | 95,65 | 95,65 | 0 |
| 27.03.18 | 96,02 | 97,75 | 95,95 | 95,95 | 200000 |
| 26.03.18 | 95,25 | 95,25 | 95,18 | 95,21 | 0 |
| 23.03.18 | 95,57 | 95,57 | 95,42 | 95,44 | 0 |
| 22.03.18 | 95,55 | 95,55 | 95,39 | 95,39 | 0 |
| 21.03.18 | 95,74 | 95,74 | 95,48 | 95,48 | 0 |
| 20.03.18 | 95,85 | 95,85 | 95,60 | 95,64 | 0 |
| 19.03.18 | 96,09 | 96,09 | 95,99 | 95,99 | 0 |
| 16.03.18 | 96,16 | 96,21 | 96,16 | 96,18 | 0 |
| 15.03.18 | 96,22 | 96,23 | 96,20 | 96,20 | 0 |
| 14.03.18 | 96,24 | 96,24 | 96,22 | 96,22 | 0 |
| 13.03.18 | 96,10 | 96,10 | 96,05 | 96,07 | 0 |



