4,4% Alibaba Group 17/57 auf Festzins
WKN: A19TCD / ISIN: US01609WAW29Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.18 | 91,79 | 92,37 | 91,79 | 92,37 | 0 |
| 02.07.18 | 92,11 | 92,22 | 92,06 | 92,06 | 0 |
| 29.06.18 | 92,04 | 92,26 | 92,04 | 92,26 | 0 |
| 28.06.18 | 92,62 | 92,62 | 92,21 | 92,21 | 0 |
| 27.06.18 | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 92,27 | 0 |
| 26.06.18 | 91,69 | 92,02 | 91,69 | 92,02 | 0 |
| 25.06.18 | 92,44 | 92,44 | 91,86 | 92,20 | 0 |
| 22.06.18 | 91,91 | 92,13 | 91,91 | 92,13 | 0 |
| 21.06.18 | 92,52 | 92,66 | 92,52 | 92,66 | 0 |
| 20.06.18 | 93,49 | 93,49 | 93,33 | 93,33 | 0 |
| 19.06.18 | 94,51 | 94,51 | 93,82 | 93,82 | 0 |
| 18.06.18 | 93,96 | 93,96 | 93,63 | 93,63 | 0 |
| 15.06.18 | 93,93 | 94,14 | 93,93 | 94,14 | 0 |
| 14.06.18 | 92,81 | 93,29 | 92,81 | 93,29 | 0 |
| 13.06.18 | 92,50 | 92,66 | 92,50 | 92,60 | 0 |
| 12.06.18 | 92,47 | 92,47 | 92,47 | 92,47 | 0 |
| 11.06.18 | 92,56 | 92,56 | 92,54 | 92,54 | 0 |
| 08.06.18 | 93,12 | 93,12 | 92,82 | 92,82 | 0 |
| 07.06.18 | 92,12 | 92,60 | 92,12 | 92,60 | 0 |
| 06.06.18 | 92,86 | 92,86 | 92,14 | 92,14 | 0 |
| 05.06.18 | 93,14 | 93,14 | 93,00 | 93,00 | 0 |
| 04.06.18 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 0 |
| 01.06.18 | 93,72 | 93,72 | 93,41 | 93,41 | 0 |
| 31.05.18 | 93,59 | 94,35 | 93,59 | 94,35 | 0 |
| 30.05.18 | 93,93 | 93,93 | 93,78 | 93,78 | 0 |



