2,5% IBRD - World Bank 17/27 auf Festzins
WKN: A19SKR / ISIN: US459058GE72Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.18 | 95,01 | 95,24 | 95,01 | 95,24 | 0 |
| 20.06.18 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 0 |
| 19.06.18 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | 0 |
| 18.06.18 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 0 |
| 15.06.18 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 0 |
| 14.06.18 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 0 |
| 13.06.18 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 0 |
| 12.06.18 | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 0 |
| 11.06.18 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 0 |
| 08.06.18 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 0 |
| 07.06.18 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 0 |
| 06.06.18 | 95,12 | 95,12 | 94,54 | 94,54 | 0 |
| 05.06.18 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 0 |
| 04.06.18 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 0 |
| 01.06.18 | 95,39 | 95,39 | 95,39 | 95,39 | 0 |
| 31.05.18 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 0 |
| 30.05.18 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 0 |
| 29.05.18 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 0 |
| 28.05.18 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 94,84 | 0 |
| 25.05.18 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 0 |
| 24.05.18 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 0 |
| 23.05.18 | 93,92 | 93,92 | 93,92 | 93,92 | 0 |
| 22.05.18 | 93,87 | 93,87 | 93,87 | 93,87 | 0 |
| 18.05.18 | 93,99 | 93,99 | 93,45 | 93,45 | 0 |
| 17.05.18 | 93,24 | 93,58 | 93,24 | 93,58 | 0 |



