1,375% Gecina 17/28 auf Festzins
WKN: A19PPU / ISIN: FR0013284205Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.18 | 96,10 | 96,32 | 96,10 | 96,27 | 0 |
| 19.09.18 | 96,10 | 96,26 | 96,05 | 96,10 | 0 |
| 18.09.18 | 96,17 | 96,35 | 96,09 | 96,09 | 0 |
| 17.09.18 | 96,10 | 96,26 | 96,10 | 96,26 | 0 |
| 14.09.18 | 96,17 | 96,26 | 96,09 | 96,18 | 0 |
| 13.09.18 | 96,20 | 96,38 | 96,20 | 96,31 | 0 |
| 12.09.18 | 96,23 | 96,44 | 96,23 | 96,41 | 0 |
| 11.09.18 | 96,33 | 96,33 | 96,14 | 96,19 | 0 |
| 10.09.18 | 96,36 | 96,48 | 96,27 | 96,38 | 0 |
| 07.09.18 | 96,78 | 96,78 | 96,55 | 96,55 | 0 |
| 06.09.18 | 96,54 | 96,81 | 96,54 | 96,81 | 0 |
| 05.09.18 | 96,96 | 96,96 | 96,53 | 96,54 | 0 |
| 04.09.18 | 97,34 | 97,34 | 97,05 | 97,05 | 0 |
| 03.09.18 | 97,56 | 97,56 | 97,39 | 97,39 | 0 |
| 31.08.18 | 97,48 | 97,55 | 97,43 | 97,51 | 0 |
| 30.08.18 | 97,05 | 97,42 | 97,05 | 97,42 | 0 |
| 29.08.18 | 97,32 | 97,41 | 97,07 | 97,10 | 0 |
| 28.08.18 | 97,47 | 97,56 | 97,29 | 97,29 | 0 |
| 27.08.18 | 97,71 | 97,77 | 97,44 | 97,47 | 0 |
| 24.08.18 | 97,79 | 97,81 | 97,63 | 97,74 | 0 |
| 23.08.18 | 97,82 | 97,82 | 97,73 | 97,73 | 0 |
| 22.08.18 | 97,95 | 97,95 | 97,74 | 97,74 | 0 |
| 21.08.18 | 98,13 | 98,13 | 97,93 | 97,93 | 0 |
| 20.08.18 | 98,10 | 98,21 | 98,05 | 98,21 | 0 |
| 17.08.18 | 98,02 | 98,25 | 98,02 | 98,19 | 0 |



