Carrara Anleihe 10u/18-10/28 auf Festzins

WKN: HLB3U2 / ISIN: DE000HLB3U23


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.03.19 99,65 99,70 99,55 99,60 0
14.03.19 99,70 99,70 99,60 99,60 0
13.03.19 99,80 99,80 99,75 99,75 0
12.03.19 99,85 99,85 99,65 99,80 0
11.03.19 99,65 99,95 99,65 99,95 0
08.03.19 99,50 99,70 99,50 99,50 0
07.03.19 99,00 99,45 99,00 99,45 0
06.03.19 98,80 98,95 98,75 98,95 0
05.03.19 98,65 98,70 98,55 98,70 0
04.03.19 98,45 98,65 98,45 98,65 0
01.03.19 98,55 98,55 98,40 98,45 0
28.02.19 98,90 98,90 98,65 98,65 0
27.02.19 99,15 99,15 98,90 98,90 0
26.02.19 99,15 99,20 99,10 99,10 0
25.02.19 99,15 99,15 99,00 99,10 0
22.02.19 98,95 99,15 98,95 99,15 0
21.02.19 99,15 99,15 98,90 98,95 0
20.02.19 98,95 99,10 98,95 99,05 0
19.02.19 99,00 99,05 98,95 98,95 0
18.02.19 99,00 99,00 98,95 98,95 0
15.02.19 98,90 99,00 98,90 99,00 0
14.02.19 98,85 99,00 98,85 98,90 0
13.02.19 98,80 98,85 98,75 98,80 0
12.02.19 98,95 98,95 98,85 98,85 0
11.02.19 99,10 99,10 99,05 99,05 0
Seite:  Zurück   72  |     |  74    von   76     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: