3,25% Israel 18/28 auf Festzins

WKN: A19UW2 / ISIN: US46513YJH27


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.03.19 99,36 99,36 99,36 99,36 0
12.03.19 99,26 99,26 99,26 99,26 0
11.03.19 99,33 99,33 99,33 99,33 0
08.03.19 99,20 99,20 99,20 99,20 0
07.03.19 99,02 99,02 99,02 99,02 0
06.03.19 98,96 98,96 98,96 98,96 0
05.03.19 99,04 99,04 99,04 99,04 0
04.03.19 98,97 98,97 98,97 98,97 0
01.03.19 99,09 99,09 99,09 99,09 0
28.02.19 99,17 99,17 99,17 99,17 0
27.02.19 99,32 99,32 99,32 99,32 0
26.02.19 99,19 99,19 99,19 99,19 0
25.02.19 99,24 99,24 99,24 99,24 0
22.02.19 99,10 99,10 99,10 99,10 0
21.02.19 99,16 99,16 99,16 99,16 0
20.02.19 99,14 99,14 99,14 99,14 0
19.02.19 99,07 99,07 99,07 99,07 0
18.02.19 99,04 99,04 99,04 99,04 0
15.02.19 99,00 99,00 99,00 99,00 0
14.02.19 98,94 98,94 98,94 98,94 0
13.02.19 99,01 99,01 99,01 99,01 0
12.02.19 99,06 99,06 99,06 99,06 0
11.02.19 99,03 99,03 99,03 99,03 0
08.02.19 99,02 99,02 99,02 99,02 0
07.02.19 98,96 98,96 98,96 98,96 0
Seite:  Zurück   72  |     |  74    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: