JUNG, DMS ANL.23/28

WKN: A3514Q / ISIN: DE000A3514Q0


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.08.25 103,21 103,21 103,21 103,21 0
06.08.25 103,21 103,21 103,21 103,21 0
05.08.25 103,21 103,21 103,21 103,21 0
04.08.25 103,26 103,26 103,26 103,26 0
01.08.25 104,51 104,51 104,51 104,51 0
31.07.25 103,26 103,26 103,26 103,26 0
30.07.25 103,25 106,49 103,25 106,49 10000
29.07.25 103,25 106,49 103,25 106,49 1000
28.07.25 103,20 103,20 103,20 103,20 0
25.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
24.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
23.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
22.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
21.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
18.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
17.07.25 104,00 104,00 104,00 104,00 0
16.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
15.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
14.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
11.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
10.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
09.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
08.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
07.07.25 103,25 103,25 103,25 103,25 0
04.07.25 104,60 104,60 104,60 104,60 3000
Seite:  Zurück   6  |  7  |     |  9  |  10    von   25     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: