1,625% KKR GR. Fin. Co. V LLC 19/29 auf Festzins
WKN: A2R2KZ / ISIN: XS1998904921Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.19 | 103,34 | 103,34 | 103,15 | 103,18 | 0 |
| 24.10.19 | 103,02 | 103,37 | 103,02 | 103,37 | 0 |
| 23.10.19 | 103,12 | 103,24 | 103,12 | 103,19 | 0 |
| 22.10.19 | 102,71 | 102,94 | 102,71 | 102,92 | 0 |
| 21.10.19 | 102,82 | 102,82 | 102,54 | 102,62 | 0 |
| 18.10.19 | 102,99 | 103,04 | 102,80 | 102,95 | 0 |
| 17.10.19 | 101,41 | 101,48 | 101,08 | 101,48 | 0 |
| 16.10.19 | 102,96 | 103,17 | 102,89 | 102,90 | 0 |
| 15.10.19 | 103,44 | 103,45 | 103,40 | 103,40 | 0 |
| 14.10.19 | 103,44 | 103,44 | 103,30 | 103,30 | 0 |
| 11.10.19 | 103,43 | 103,48 | 103,06 | 103,06 | 0 |
| 10.10.19 | 103,76 | 103,78 | 103,32 | 103,32 | 0 |
| 09.10.19 | 104,24 | 104,24 | 104,00 | 104,00 | 0 |
| 08.10.19 | 104,00 | 104,25 | 104,00 | 104,25 | 0 |
| 07.10.19 | 104,23 | 104,27 | 104,12 | 104,12 | 0 |
| 04.10.19 | 104,26 | 104,26 | 104,08 | 104,20 | 0 |
| 02.10.19 | 104,04 | 104,04 | 103,81 | 103,81 | 0 |
| 01.10.19 | 103,98 | 104,07 | 103,73 | 104,07 | 0 |
| 30.09.19 | 104,07 | 104,24 | 104,07 | 104,24 | 0 |
| 27.09.19 | 104,21 | 104,21 | 103,98 | 104,14 | 0 |
| 26.09.19 | 104,31 | 104,43 | 104,06 | 104,06 | 0 |
| 25.09.19 | 104,85 | 106,03 | 104,76 | 106,03 | 0 |
| 24.09.19 | 104,68 | 104,74 | 104,58 | 104,74 | 0 |
| 23.09.19 | 104,08 | 104,61 | 104,08 | 104,61 | 0 |
| 20.09.19 | 104,03 | 104,15 | 104,00 | 104,15 | 0 |



