8,747% Nigeria Bundesrepublik 18/31 auf Festzins
WKN: A2RUPC / ISIN: XS1910827887Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.19 | 109,57 | 109,57 | 109,57 | 109,57 | 0 |
| 20.11.19 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 110,10 | 0 |
| 19.11.19 | 110,67 | 110,67 | 110,67 | 110,67 | 0 |
| 18.11.19 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 110,83 | 0 |
| 15.11.19 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 0 |
| 14.11.19 | 110,05 | 110,05 | 110,05 | 110,05 | 0 |
| 13.11.19 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 0 |
| 12.11.19 | 111,25 | 111,25 | 111,25 | 111,25 | 0 |
| 11.11.19 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 0 |
| 08.11.19 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 0 |
| 07.11.19 | 110,90 | 110,90 | 110,90 | 110,90 | 0 |
| 06.11.19 | 111,04 | 111,04 | 111,04 | 111,04 | 0 |
| 05.11.19 | 111,38 | 111,38 | 111,38 | 111,38 | 0 |
| 04.11.19 | 110,85 | 110,85 | 110,85 | 110,85 | 0 |
| 01.11.19 | 110,09 | 110,09 | 110,09 | 110,09 | 0 |
| 31.10.19 | 109,83 | 109,83 | 109,83 | 109,83 | 0 |
| 30.10.19 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 0 |
| 29.10.19 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 0 |
| 28.10.19 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 0 |
| 25.10.19 | 109,19 | 109,19 | 109,19 | 109,19 | 0 |
| 24.10.19 | 109,19 | 109,19 | 109,19 | 109,19 | 0 |
| 23.10.19 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 0 |
| 22.10.19 | 109,77 | 109,77 | 109,77 | 109,77 | 0 |
| 21.10.19 | 109,83 | 109,83 | 109,83 | 109,83 | 0 |
| 18.10.19 | 109,81 | 109,81 | 109,81 | 109,81 | 0 |



