0,875% Quebec, Provinz 17/27 auf Festzins
WKN: A19G00 / ISIN: XS1606720131Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.19 | 106,44 | 106,44 | 106,44 | 106,44 | 0 |
| 21.11.19 | 106,54 | 106,54 | 106,47 | 106,47 | 0 |
| 20.11.19 | 106,68 | 106,68 | 106,68 | 106,68 | 0 |
| 19.11.19 | 106,47 | 106,47 | 106,45 | 106,45 | 0 |
| 18.11.19 | 106,46 | 106,51 | 106,46 | 106,51 | 0 |
| 15.11.19 | 106,59 | 106,60 | 106,56 | 106,56 | 0 |
| 14.11.19 | 106,41 | 106,53 | 106,41 | 106,52 | 0 |
| 13.11.19 | 106,18 | 106,40 | 106,18 | 106,40 | 0 |
| 12.11.19 | 106,00 | 106,06 | 106,00 | 106,06 | 0 |
| 11.11.19 | 106,07 | 106,16 | 106,07 | 106,16 | 0 |
| 08.11.19 | 106,15 | 106,17 | 106,07 | 106,11 | 0 |
| 07.11.19 | 106,67 | 106,67 | 106,20 | 106,20 | 0 |
| 06.11.19 | 106,45 | 106,55 | 106,45 | 106,55 | 0 |
| 05.11.19 | 106,71 | 106,71 | 106,51 | 106,52 | 0 |
| 04.11.19 | 106,75 | 106,77 | 106,69 | 106,73 | 0 |
| 01.11.19 | 106,86 | 107,02 | 106,85 | 106,85 | 0 |
| 31.10.19 | 106,61 | 106,94 | 106,61 | 106,94 | 0 |
| 30.10.19 | 106,57 | 106,69 | 106,57 | 106,66 | 0 |
| 29.10.19 | 106,54 | 106,69 | 106,54 | 106,63 | 0 |
| 28.10.19 | 106,68 | 106,68 | 106,65 | 106,65 | 0 |
| 25.10.19 | 107,05 | 107,05 | 106,89 | 106,89 | 0 |
| 24.10.19 | 107,06 | 107,12 | 106,96 | 107,07 | 0 |
| 23.10.19 | 106,87 | 107,19 | 106,87 | 107,16 | 0 |
| 22.10.19 | 106,69 | 106,88 | 106,69 | 106,87 | 0 |
| 21.10.19 | 106,85 | 106,85 | 106,70 | 106,71 | 0 |



