1,00% Berlin Land 16/32 auf Festzins
WKN: A16802 / ISIN: DE000A168023Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.19 | 109,51 | 109,60 | 109,42 | 109,60 | 0 |
| 22.11.19 | 109,16 | 109,62 | 109,04 | 109,51 | 0 |
| 21.11.19 | 109,59 | 109,59 | 109,15 | 109,18 | 0 |
| 20.11.19 | 109,57 | 109,83 | 109,57 | 109,61 | 0 |
| 19.11.19 | 109,30 | 109,32 | 109,19 | 109,28 | 0 |
| 18.11.19 | 109,24 | 109,35 | 109,11 | 109,35 | 0 |
| 15.11.19 | 109,30 | 109,39 | 109,30 | 109,39 | 0 |
| 14.11.19 | 109,07 | 109,46 | 109,07 | 109,46 | 0 |
| 13.11.19 | 108,49 | 109,10 | 108,49 | 109,10 | 0 |
| 12.11.19 | 108,10 | 108,33 | 107,98 | 108,33 | 0 |
| 11.11.19 | 108,43 | 108,43 | 108,35 | 108,37 | 0 |
| 08.11.19 | 108,12 | 108,45 | 107,95 | 108,28 | 0 |
| 07.11.19 | 109,25 | 109,25 | 108,34 | 108,34 | 0 |
| 06.11.19 | 108,80 | 109,12 | 108,75 | 109,12 | 0 |
| 05.11.19 | 108,94 | 109,05 | 108,80 | 108,93 | 0 |
| 04.11.19 | 109,51 | 109,53 | 109,27 | 109,36 | 0 |
| 01.11.19 | 109,77 | 109,81 | 109,69 | 109,70 | 0 |
| 31.10.19 | 109,65 | 110,15 | 109,65 | 110,15 | 0 |
| 30.10.19 | 109,42 | 109,65 | 109,35 | 109,44 | 0 |
| 29.10.19 | 109,24 | 109,54 | 109,24 | 109,54 | 0 |
| 28.10.19 | 109,59 | 109,59 | 109,03 | 109,11 | 0 |
| 25.10.19 | 110,14 | 110,14 | 109,77 | 109,77 | 0 |
| 24.10.19 | 110,11 | 110,32 | 110,01 | 110,32 | 0 |
| 23.10.19 | 110,31 | 110,58 | 110,31 | 110,45 | 0 |
| 22.10.19 | 109,35 | 109,81 | 109,35 | 109,80 | 0 |



