3,95% Boeing Company 19/59 auf Festzins
WKN: A2R55F / ISIN: US097023CR48Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.20 | 96,68 | 96,68 | 94,68 | 94,68 | 0 |
| 11.03.20 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 0 |
| 10.03.20 | 108,12 | 108,12 | 108,12 | 108,12 | 0 |
| 09.03.20 | 124,56 | 124,56 | 124,56 | 124,56 | 0 |
| 06.03.20 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 0 |
| 05.03.20 | 108,58 | 108,58 | 108,58 | 108,58 | 0 |
| 04.03.20 | 110,63 | 110,63 | 108,84 | 109,74 | 0 |
| 03.03.20 | 108,28 | 108,28 | 107,43 | 107,62 | 0 |
| 02.03.20 | 109,63 | 109,63 | 109,63 | 109,63 | 0 |
| 28.02.20 | 109,18 | 109,18 | 109,18 | 109,18 | 0 |
| 27.02.20 | 109,11 | 109,11 | 108,17 | 108,38 | 0 |
| 26.02.20 | 106,83 | 109,47 | 106,45 | 109,47 | 0 |
| 25.02.20 | 107,76 | 108,55 | 107,76 | 108,30 | 0 |
| 24.02.20 | 110,33 | 110,37 | 109,22 | 109,61 | 0 |
| 21.02.20 | 110,39 | 110,39 | 109,60 | 109,86 | 0 |
| 20.02.20 | 109,26 | 109,26 | 108,45 | 108,99 | 0 |
| 19.02.20 | 108,65 | 109,14 | 108,55 | 108,71 | 0 |
| 18.02.20 | 109,70 | 109,70 | 108,77 | 109,22 | 0 |
| 17.02.20 | 107,46 | 107,66 | 107,05 | 107,54 | 0 |
| 14.02.20 | 107,21 | 108,48 | 107,17 | 107,90 | 0 |
| 13.02.20 | 106,43 | 107,53 | 106,43 | 107,18 | 0 |
| 12.02.20 | 107,84 | 107,84 | 106,81 | 106,91 | 0 |
| 11.02.20 | 108,38 | 108,38 | 107,74 | 107,74 | 0 |
| 10.02.20 | 107,17 | 108,39 | 107,17 | 108,39 | 0 |
| 07.02.20 | 105,94 | 107,72 | 105,94 | 107,72 | 0 |



