2,3% Quebec, Provinz 19/29 auf Festzins
WKN: A2R16N / ISIN: CA74814ZFF59Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.20 | 106,31 | 106,46 | 105,25 | 106,22 | 0 |
| 12.03.20 | 107,23 | 107,70 | 106,35 | 106,35 | 0 |
| 11.03.20 | 108,41 | 108,41 | 107,57 | 107,57 | 0 |
| 10.03.20 | 107,20 | 108,86 | 106,44 | 108,66 | 0 |
| 09.03.20 | 111,90 | 111,90 | 111,06 | 111,06 | 0 |
| 06.03.20 | 106,94 | 108,25 | 106,94 | 107,34 | 0 |
| 05.03.20 | 105,77 | 106,30 | 105,77 | 106,24 | 0 |
| 04.03.20 | 105,61 | 106,11 | 105,57 | 106,11 | 0 |
| 03.03.20 | 104,34 | 105,38 | 104,32 | 105,38 | 0 |
| 02.03.20 | 103,81 | 104,60 | 103,81 | 104,60 | 0 |
| 28.02.20 | 104,12 | 104,57 | 103,90 | 104,09 | 0 |
| 27.02.20 | 103,99 | 104,11 | 103,79 | 103,79 | 20000 |
| 26.02.20 | 103,86 | 104,21 | 103,56 | 103,86 | 0 |
| 25.02.20 | 104,13 | 104,49 | 104,13 | 104,49 | 0 |
| 24.02.20 | 103,90 | 104,83 | 103,90 | 104,44 | 0 |
| 21.02.20 | 103,70 | 104,08 | 103,70 | 104,05 | 0 |
| 20.02.20 | 103,25 | 103,69 | 103,25 | 103,69 | 0 |
| 19.02.20 | 103,42 | 103,47 | 103,14 | 103,24 | 0 |
| 18.02.20 | 103,35 | 103,56 | 103,35 | 103,56 | 0 |
| 17.02.20 | 103,19 | 103,19 | 103,19 | 103,19 | 0 |
| 14.02.20 | 103,07 | 103,31 | 103,04 | 103,23 | 0 |
| 13.02.20 | 103,21 | 103,24 | 102,99 | 103,04 | 0 |
| 12.02.20 | 103,02 | 103,08 | 102,80 | 102,80 | 0 |
| 11.02.20 | 103,49 | 103,49 | 103,24 | 103,31 | 0 |
| 10.02.20 | 103,27 | 103,60 | 103,27 | 103,60 | 0 |



