variabel Bundesrepublik Deutschland 15/26 auf Festzins

WKN: 103056 / ISIN: DE0001030567


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.04.20 105,97 106,13 105,83 106,13 75000
09.04.20 105,61 105,85 105,61 105,85 12022
08.04.20 105,95 105,95 105,70 105,89 64920
07.04.20 105,71 106,04 105,71 105,72 325000
06.04.20 105,91 105,95 105,90 105,95 0
03.04.20 105,48 106,00 105,48 106,00 228000
02.04.20 105,53 105,57 105,45 105,57 5000
01.04.20 105,83 106,02 105,61 105,61 0
31.03.20 106,10 106,27 105,79 105,79 18000
30.03.20 105,90 106,46 105,90 106,35 47700
27.03.20 105,03 106,00 105,03 105,92 290000
26.03.20 103,63 105,23 103,63 105,08 262000
25.03.20 103,98 104,10 103,86 103,86 410000
24.03.20 104,20 104,30 103,86 103,86 253000
23.03.20 104,56 104,69 104,32 104,32 245000
20.03.20 104,36 104,47 104,36 104,47 10200
19.03.20 104,54 104,84 103,74 103,74 58000
18.03.20 105,96 105,96 104,38 104,38 0
17.03.20 106,26 106,28 106,13 106,28 170000
16.03.20 107,67 107,80 107,30 107,30 2800
13.03.20 107,83 108,21 107,80 107,82 1600
12.03.20 108,60 108,80 108,07 108,07 800
11.03.20 108,97 109,00 108,69 108,70 5000
10.03.20 108,48 108,97 108,48 108,97 105000
09.03.20 109,20 109,20 109,17 109,17 400
Seite:  Zurück   61  |     |  63    von   113     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: