4,4% Alibaba Group 17/57 auf Festzins
WKN: A19TCD / ISIN: US01609WAW29Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.20 | 138,62 | 138,73 | 137,88 | 137,88 | 0 |
| 11.08.20 | 141,46 | 141,56 | 139,36 | 139,36 | 0 |
| 10.08.20 | 141,79 | 142,43 | 141,79 | 141,95 | 0 |
| 07.08.20 | 142,93 | 143,86 | 142,67 | 142,67 | 0 |
| 06.08.20 | 141,74 | 143,99 | 141,70 | 143,99 | 0 |
| 05.08.20 | 141,04 | 141,09 | 140,38 | 140,38 | 0 |
| 04.08.20 | 140,22 | 141,05 | 140,22 | 141,05 | 0 |
| 03.08.20 | 140,84 | 140,84 | 139,28 | 139,76 | 0 |
| 31.07.20 | 140,55 | 140,63 | 139,22 | 139,65 | 0 |
| 30.07.20 | 138,73 | 140,37 | 138,73 | 140,20 | 0 |
| 29.07.20 | 138,92 | 139,47 | 138,37 | 139,05 | 0 |
| 28.07.20 | 136,75 | 139,26 | 136,75 | 139,26 | 0 |
| 27.07.20 | 138,09 | 138,76 | 138,09 | 138,59 | 0 |
| 24.07.20 | 138,25 | 138,58 | 137,77 | 137,97 | 0 |
| 23.07.20 | 136,55 | 137,78 | 136,31 | 137,78 | 0 |
| 22.07.20 | 135,85 | 137,06 | 135,85 | 137,06 | 0 |
| 21.07.20 | 133,56 | 136,20 | 133,39 | 136,06 | 0 |
| 20.07.20 | 133,02 | 135,58 | 132,84 | 135,39 | 0 |
| 17.07.20 | 133,64 | 135,70 | 133,46 | 135,34 | 0 |
| 16.07.20 | 132,97 | 135,17 | 132,81 | 135,17 | 0 |
| 15.07.20 | 132,59 | 132,59 | 132,34 | 132,34 | 0 |
| 14.07.20 | 132,46 | 134,35 | 132,46 | 134,35 | 0 |
| 13.07.20 | 131,98 | 132,83 | 131,98 | 132,75 | 0 |
| 10.07.20 | 133,14 | 134,57 | 133,14 | 134,57 | 0 |
| 09.07.20 | 130,28 | 132,49 | 130,28 | 132,49 | 0 |



