5,2% Kolumbien, Republik 19/49 auf Festzins
WKN: A2RW3H / ISIN: US195325DQ52Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.20 | 127,59 | 127,59 | 127,57 | 127,57 | 0 |
| 17.11.20 | 127,65 | 127,65 | 127,65 | 127,65 | 0 |
| 16.11.20 | 127,87 | 127,93 | 127,87 | 127,93 | 0 |
| 13.11.20 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 127,85 | 0 |
| 12.11.20 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 0 |
| 11.11.20 | 127,31 | 127,31 | 127,31 | 127,31 | 0 |
| 10.11.20 | 126,83 | 126,83 | 126,55 | 126,55 | 0 |
| 09.11.20 | 126,35 | 126,45 | 126,35 | 126,45 | 0 |
| 06.11.20 | 127,22 | 127,22 | 126,31 | 126,31 | 0 |
| 05.11.20 | 125,97 | 128,15 | 125,97 | 128,15 | 0 |
| 04.11.20 | 120,54 | 122,25 | 120,54 | 122,25 | 0 |
| 03.11.20 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 0 |
| 02.11.20 | 119,78 | 119,78 | 119,78 | 119,78 | 0 |
| 30.10.20 | 119,93 | 119,93 | 119,93 | 119,93 | 0 |
| 29.10.20 | 120,62 | 120,62 | 120,62 | 120,62 | 0 |
| 28.10.20 | 121,87 | 121,87 | 121,87 | 121,87 | 0 |
| 27.10.20 | 121,51 | 121,51 | 121,51 | 121,51 | 0 |
| 26.10.20 | 121,26 | 121,26 | 120,95 | 120,95 | 0 |
| 23.10.20 | 121,08 | 121,08 | 121,08 | 121,08 | 0 |
| 22.10.20 | 122,71 | 122,71 | 122,71 | 122,71 | 0 |
| 21.10.20 | 123,99 | 123,99 | 123,99 | 123,99 | 0 |
| 20.10.20 | 124,81 | 124,81 | 124,81 | 124,81 | 0 |
| 19.10.20 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 0 |
| 16.10.20 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 125,36 | 0 |
| 15.10.20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 0 |



