2,25% Global Switch 17/27 auf Festzins

WKN: A19JCM / ISIN: XS1623616783


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.11.20 109,59 109,85 109,59 109,85 0
16.11.20 109,11 109,70 109,11 109,70 0
13.11.20 109,14 109,56 109,14 109,56 0
12.11.20 109,44 109,44 109,44 109,44 0
11.11.20 109,36 109,36 109,36 109,36 0
10.11.20 108,89 108,89 108,80 108,80 0
09.11.20 109,25 109,25 109,25 109,25 0
06.11.20 108,66 108,66 108,66 108,66 0
05.11.20 108,09 108,10 108,09 108,10 0
04.11.20 107,67 107,67 107,61 107,61 0
03.11.20 107,60 107,60 107,60 107,60 0
02.11.20 107,56 107,56 107,56 107,56 0
30.10.20 107,62 107,62 107,62 107,62 0
29.10.20 107,58 107,58 107,58 107,58 0
28.10.20 107,65 107,65 107,65 107,65 0
27.10.20 107,50 107,50 107,50 107,50 0
26.10.20 107,41 107,41 107,41 107,41 0
23.10.20 107,31 107,31 107,31 107,31 0
22.10.20 107,47 107,47 107,44 107,44 0
21.10.20 107,48 107,48 107,48 107,48 0
20.10.20 107,59 107,59 107,59 107,59 0
19.10.20 107,56 107,56 107,56 107,56 0
16.10.20 107,49 107,49 107,49 107,49 0
15.10.20 107,50 107,50 107,50 107,50 0
14.10.20 107,50 107,50 107,50 107,50 0
Seite:  Zurück   55  |     |  57    von   90     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: