6,625% Indonesien, Republik 07/37 auf Festzins

WKN: A0LM2K / ISIN: USY20721AJ83


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.11.20 143,01 143,15 143,01 143,10 0
25.11.20 142,83 142,99 142,83 142,96 0
24.11.20 142,99 143,04 142,95 142,97 0
23.11.20 143,06 143,12 143,03 143,09 0
20.11.20 143,06 143,06 142,95 142,96 0
19.11.20 142,96 142,98 142,93 142,93 0
18.11.20 142,93 143,08 142,93 142,99 0
17.11.20 142,75 142,82 142,75 142,82 0
16.11.20 142,97 143,03 142,94 143,03 0
13.11.20 142,98 142,98 142,83 142,96 0
12.11.20 142,30 142,53 142,30 142,53 0
11.11.20 142,25 142,25 142,19 142,19 0
10.11.20 142,44 142,44 142,32 142,39 0
09.11.20 142,15 142,77 142,15 142,77 0
06.11.20 142,01 142,03 141,77 141,99 0
05.11.20 141,91 142,18 141,91 142,18 0
04.11.20 139,93 140,20 139,90 139,90 0
03.11.20 139,19 139,30 139,16 139,30 0
02.11.20 139,10 139,10 138,93 138,93 0
23.10.20 140,37 140,37 140,24 140,24 0
22.10.20 140,84 140,86 140,79 140,79 0
21.10.20 141,24 141,24 140,99 141,02 0
20.10.20 142,42 142,44 142,42 142,43 0
19.10.20 142,58 142,58 142,52 142,52 0
16.10.20 142,77 142,77 142,44 142,44 0
Seite:  Zurück   55  |     |  57    von   125     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: