5,00% Italien 07/39 auf Festzins
WKN: A0TLHC / ISIN: IT0004286966Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.20 | 164,11 | 164,11 | 164,11 | 164,11 | 0 |
| 18.11.20 | 164,68 | 164,68 | 164,68 | 164,68 | 0 |
| 17.11.20 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 0 |
| 16.11.20 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 0 |
| 13.11.20 | 163,65 | 163,65 | 163,65 | 163,65 | 0 |
| 12.11.20 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 162,09 | 0 |
| 11.11.20 | 161,49 | 161,49 | 161,49 | 161,49 | 0 |
| 10.11.20 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 0 |
| 09.11.20 | 164,97 | 164,97 | 164,97 | 164,97 | 0 |
| 06.11.20 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 164,34 | 0 |
| 05.11.20 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 0 |
| 04.11.20 | 162,99 | 162,99 | 162,99 | 162,99 | 0 |
| 03.11.20 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 0 |
| 02.11.20 | 161,85 | 161,85 | 161,85 | 161,85 | 0 |
| 30.10.20 | 162,13 | 162,13 | 162,13 | 162,13 | 0 |
| 29.10.20 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 160,91 | 0 |
| 28.10.20 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 161,71 | 0 |
| 27.10.20 | 162,05 | 162,05 | 162,05 | 162,05 | 0 |
| 26.10.20 | 162,19 | 162,19 | 162,19 | 162,19 | 0 |
| 23.10.20 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 0 |
| 22.10.20 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 0 |
| 21.10.20 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 0 |
| 20.10.20 | 162,28 | 162,28 | 162,28 | 162,28 | 0 |
| 19.10.20 | 162,72 | 162,72 | 162,72 | 162,72 | 0 |
| 16.10.20 | 163,23 | 163,23 | 163,23 | 163,23 | 0 |



