0,00% Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 98/29 auf Festzins

WKN: 197517 / ISIN: XS0084291201


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.02.21 52,84 53,65 52,84 53,58 0
01.02.21 53,00 53,09 52,72 53,01 0
29.01.21 52,85 53,00 52,15 53,00 0
28.01.21 53,59 53,59 52,77 52,80 0
27.01.21 53,88 53,88 53,44 53,53 0
26.01.21 53,49 53,60 53,42 53,59 0
25.01.21 53,95 53,95 53,45 53,52 0
22.01.21 54,00 54,16 53,88 53,94 0
21.01.21 53,91 54,13 53,91 54,07 0
20.01.21 53,92 53,92 53,84 53,88 0
19.01.21 53,42 53,88 53,42 53,88 0
18.01.21 53,21 53,35 52,80 53,30 0
15.01.21 52,92 53,39 52,76 53,22 0
14.01.21 53,43 53,43 52,79 53,37 0
13.01.21 53,35 53,49 53,02 53,42 0
12.01.21 52,83 52,96 52,79 52,88 0
11.01.21 53,05 53,10 52,98 53,10 0
08.01.21 53,04 53,09 52,97 53,03 0
07.01.21 53,35 53,35 52,94 53,02 0
06.01.21 54,02 54,02 53,32 53,33 0
05.01.21 54,11 54,11 53,80 53,88 0
04.01.21 53,52 53,97 53,52 53,97 0
30.12.20 53,69 53,77 53,47 53,51 0
29.12.20 53,63 53,63 52,98 53,25 0
28.12.20 53,48 53,48 53,21 53,25 0
Seite:  Zurück   53  |     |  55    von   222     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: