Geldmarktanleihe 08/2028 auf EURIBOR 3M
WKN: DK0RL2 / ISIN: DE000DK0RL20Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.21 | 103,65 | 103,65 | 103,65 | 103,65 | 0 |
| 04.02.21 | 103,69 | 103,69 | 103,69 | 103,69 | 0 |
| 03.02.21 | 103,74 | 103,74 | 103,74 | 103,74 | 0 |
| 02.02.21 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 0 |
| 01.02.21 | 103,92 | 103,92 | 103,92 | 103,92 | 0 |
| 29.01.21 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 0 |
| 28.01.21 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 0 |
| 27.01.21 | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 0 |
| 26.01.21 | 103,72 | 103,72 | 103,72 | 103,72 | 0 |
| 25.01.21 | 103,64 | 103,64 | 103,64 | 103,64 | 0 |
| 22.01.21 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 0 |
| 21.01.21 | 103,62 | 103,62 | 103,62 | 103,62 | 0 |
| 20.01.21 | 103,67 | 103,67 | 103,67 | 103,67 | 0 |
| 19.01.21 | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 103,66 | 0 |
| 18.01.21 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | 0 |
| 15.01.21 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 0 |
| 14.01.21 | 103,72 | 103,72 | 103,72 | 103,72 | 0 |
| 13.01.21 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 0 |
| 12.01.21 | 103,49 | 103,49 | 103,49 | 103,49 | 0 |
| 11.01.21 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 0 |
| 08.01.21 | 103,56 | 103,56 | 103,56 | 103,56 | 0 |
| 07.01.21 | 103,61 | 103,61 | 103,61 | 103,61 | 0 |
| 06.01.21 | 103,62 | 103,62 | 103,62 | 103,62 | 0 |
| 05.01.21 | 103,86 | 103,86 | 103,86 | 103,86 | 0 |
| 04.01.21 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 103,85 | 0 |



