2,75% Visa 17/27 auf Festzins
WKN: A19N30 / ISIN: US92826CAH51Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.20 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 0 |
| 27.11.20 | 110,85 | 110,85 | 110,85 | 110,85 | 0 |
| 26.11.20 | 110,94 | 110,94 | 110,94 | 110,94 | 0 |
| 25.11.20 | 110,88 | 110,99 | 110,88 | 110,99 | 0 |
| 24.11.20 | 110,77 | 110,77 | 110,77 | 110,77 | 0 |
| 23.11.20 | 110,78 | 110,82 | 110,78 | 110,82 | 0 |
| 20.11.20 | 110,98 | 110,98 | 110,98 | 110,98 | 0 |
| 19.11.20 | 110,90 | 110,90 | 110,90 | 110,90 | 0 |
| 18.11.20 | 110,85 | 110,85 | 110,85 | 110,85 | 0 |
| 17.11.20 | 110,53 | 110,58 | 110,53 | 110,58 | 0 |
| 16.11.20 | 110,47 | 110,55 | 110,47 | 110,55 | 0 |
| 13.11.20 | 110,55 | 110,55 | 110,42 | 110,42 | 0 |
| 12.11.20 | 110,34 | 110,40 | 110,34 | 110,40 | 0 |
| 11.11.20 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 0 |
| 10.11.20 | 110,47 | 110,55 | 110,47 | 110,55 | 0 |
| 09.11.20 | 111,21 | 111,21 | 111,21 | 111,21 | 0 |
| 06.11.20 | 111,12 | 111,12 | 111,12 | 111,12 | 0 |
| 05.11.20 | 111,55 | 111,56 | 111,55 | 111,56 | 0 |
| 04.11.20 | 111,05 | 111,05 | 111,05 | 111,05 | 0 |
| 03.11.20 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 110,37 | 0 |
| 02.11.20 | 110,43 | 110,43 | 110,43 | 110,43 | 0 |
| 30.10.20 | 110,61 | 110,61 | 110,61 | 110,61 | 0 |
| 29.10.20 | 110,92 | 110,92 | 110,92 | 110,92 | 0 |
| 28.10.20 | 111,25 | 111,25 | 111,25 | 111,25 | 0 |
| 27.10.20 | 110,46 | 110,46 | 110,46 | 110,46 | 0 |



