9,25% Venezuela, Republik 97/27 auf Festzins
WKN: 195081 / ISIN: US922646AS37Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.16 | 44,05 | 44,16 | 44,05 | 44,16 | 16000 |
| 03.06.16 | 43,04 | 44,46 | 43,04 | 44,46 | 45000 |
| 02.06.16 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 0 |
| 01.06.16 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 0 |
| 31.05.16 | 42,60 | 42,69 | 42,60 | 42,69 | 18000 |
| 30.05.16 | 42,89 | 42,89 | 42,70 | 42,81 | 80000 |
| 27.05.16 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 0 |
| 26.05.16 | 43,26 | 43,60 | 43,26 | 43,60 | 15000 |
| 25.05.16 | 42,66 | 42,66 | 42,66 | 42,66 | 0 |
| 24.05.16 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0 |
| 23.05.16 | 41,45 | 42,46 | 41,45 | 42,46 | 36000 |
| 20.05.16 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 0 |
| 19.05.16 | 42,23 | 42,23 | 41,30 | 41,30 | 35000 |
| 18.05.16 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 0 |
| 17.05.16 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 10000 |
| 13.05.16 | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 43,53 | 0 |
| 12.05.16 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | - |
| 11.05.16 | 41,71 | 42,50 | 41,71 | 42,50 | 6000 |
| 10.05.16 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 0 |
| 09.05.16 | 41,47 | 41,47 | 41,47 | 41,47 | 0 |
| 06.05.16 | 41,65 | 41,70 | 41,65 | 41,70 | 1000 |
| 05.05.16 | 40,91 | 42,08 | 40,91 | 42,08 | 65000 |
| 04.05.16 | 41,59 | 41,59 | 41,59 | 41,59 | 0 |
| 03.05.16 | 42,27 | 42,27 | 42,18 | 42,18 | 10000 |
| 02.05.16 | 42,46 | 42,46 | 42,46 | 42,46 | 0 |



