KRED.F.WIED.20/28 MTN
WKN: A2TEF9 / ISIN: XS2209794408Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.21 | 101,90 | 101,94 | 101,89 | 101,94 | 0 |
| 09.03.21 | 101,79 | 101,99 | 101,79 | 101,99 | 0 |
| 08.03.21 | 101,82 | 101,87 | 101,80 | 101,87 | 0 |
| 05.03.21 | 101,80 | 101,95 | 101,80 | 101,91 | 0 |
| 04.03.21 | 102,01 | 102,03 | 101,98 | 101,98 | 0 |
| 03.03.21 | 102,32 | 102,32 | 102,15 | 102,15 | 0 |
| 02.03.21 | 102,22 | 102,22 | 102,16 | 102,20 | 0 |
| 01.03.21 | 101,92 | 101,94 | 101,92 | 101,94 | 0 |
| 26.02.21 | 101,38 | 101,71 | 101,38 | 101,69 | 0 |
| 25.02.21 | 101,97 | 101,97 | 101,87 | 101,87 | 0 |
| 24.02.21 | 102,15 | 102,18 | 102,15 | 102,18 | 0 |
| 23.02.21 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 0 |
| 22.02.21 | 101,97 | 102,24 | 101,87 | 102,24 | 0 |
| 19.02.21 | 102,22 | 102,22 | 102,04 | 102,04 | 0 |
| 18.02.21 | 102,38 | 102,38 | 102,33 | 102,33 | 0 |
| 17.02.21 | 102,21 | 102,30 | 102,21 | 102,30 | 0 |
| 16.02.21 | 102,54 | 102,58 | 102,51 | 102,51 | 0 |
| 15.02.21 | 102,65 | 102,65 | 102,51 | 102,51 | 0 |
| 12.02.21 | 102,95 | 102,99 | 102,94 | 102,99 | 0 |
| 11.02.21 | 102,93 | 103,01 | 102,93 | 103,01 | 0 |
| 10.02.21 | 102,88 | 102,88 | 102,87 | 102,87 | 0 |
| 09.02.21 | 102,91 | 102,92 | 102,91 | 102,92 | 0 |
| 08.02.21 | 102,80 | 102,80 | 102,72 | 102,72 | 0 |
| 05.02.21 | 102,98 | 103,04 | 102,95 | 102,95 | 0 |
| 04.02.21 | 102,98 | 103,07 | 102,98 | 103,07 | 0 |



