1,875% United States of America 19/26 auf Festzins
WKN: A2R5NQ / ISIN: US912828Y958Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.21 | 105,10 | 105,13 | 105,01 | 105,13 | 0 |
| 09.03.21 | 104,95 | 105,09 | 104,94 | 104,94 | 20000 |
| 08.03.21 | 105,00 | 105,00 | 104,91 | 104,98 | 0 |
| 05.03.21 | 105,19 | 105,24 | 105,01 | 105,01 | 0 |
| 04.03.21 | 105,63 | 105,64 | 105,55 | 105,61 | 0 |
| 03.03.21 | 105,89 | 105,89 | 105,64 | 105,64 | 0 |
| 02.03.21 | 105,78 | 105,81 | 105,71 | 105,71 | 0 |
| 01.03.21 | 105,74 | 105,74 | 105,65 | 105,69 | 0 |
| 26.02.21 | 105,27 | 105,50 | 105,27 | 105,36 | 0 |
| 25.02.21 | 106,12 | 106,12 | 105,69 | 105,69 | 0 |
| 24.02.21 | 106,47 | 106,47 | 106,10 | 106,10 | 0 |
| 23.02.21 | 106,30 | 106,33 | 106,26 | 106,33 | 0 |
| 22.02.21 | 106,21 | 106,37 | 106,21 | 106,37 | 0 |
| 19.02.21 | 106,50 | 106,54 | 106,46 | 106,46 | 0 |
| 18.02.21 | 106,60 | 106,60 | 106,47 | 106,47 | 0 |
| 17.02.21 | 106,47 | 106,57 | 106,47 | 106,48 | 0 |
| 16.02.21 | 106,85 | 106,85 | 106,76 | 106,78 | 0 |
| 15.02.21 | 106,94 | 106,94 | 106,94 | 106,94 | 0 |
| 12.02.21 | 107,15 | 107,17 | 107,10 | 107,10 | 0 |
| 11.02.21 | 107,21 | 107,25 | 107,21 | 107,25 | 0 |
| 10.02.21 | 107,09 | 107,15 | 107,03 | 107,15 | 0 |
| 09.02.21 | 107,08 | 107,12 | 107,08 | 107,09 | 0 |
| 08.02.21 | 107,06 | 107,12 | 107,03 | 107,12 | 0 |
| 05.02.21 | 107,21 | 107,21 | 107,07 | 107,07 | 0 |
| 04.02.21 | 107,14 | 107,17 | 107,12 | 107,12 | 0 |



