3,5% MasterCard Inc 18/28 auf Festzins

WKN: A19W20 / ISIN: US57636QAJ31


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.03.21 111,11 111,17 110,97 111,17 0
09.03.21 110,46 110,91 110,46 110,91 0
08.03.21 110,54 110,76 110,50 110,76 0
05.03.21 111,08 111,08 110,83 110,83 0
04.03.21 111,83 111,92 111,69 111,92 0
03.03.21 112,11 112,11 111,78 112,07 0
02.03.21 112,36 112,36 111,91 111,91 0
01.03.21 111,98 112,12 111,71 112,12 0
26.02.21 111,36 111,77 111,36 111,77 0
25.02.21 112,62 112,62 111,68 112,19 0
24.02.21 112,58 112,58 112,12 112,12 0
23.02.21 112,43 112,44 112,28 112,36 0
22.02.21 112,18 112,82 112,18 112,82 0
19.02.21 113,20 113,21 113,05 113,10 0
18.02.21 113,08 113,22 113,08 113,09 0
17.02.21 112,85 112,93 112,85 112,88 0
16.02.21 113,47 113,47 113,04 113,15 0
15.02.21 113,53 113,54 113,53 113,54 0
12.02.21 113,80 114,08 113,80 113,93 0
11.02.21 114,20 114,24 113,89 114,24 0
10.02.21 114,03 114,04 113,85 113,85 0
09.02.21 113,75 114,08 113,75 114,08 0
08.02.21 113,86 113,92 113,48 113,92 0
05.02.21 113,96 113,96 113,66 113,76 0
04.02.21 113,70 113,83 113,70 113,83 0
Seite:  Zurück   52  |     |  54    von   83     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: