Bundesanleihe Kuponstrip 2040-08-15 auf Festzins
WKN: 381158 / ISIN: DE0003811584Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.21 | 96,10 | 96,10 | 95,05 | 95,05 | 0 |
| 11.03.21 | 96,06 | 96,57 | 95,93 | 95,95 | 0 |
| 10.03.21 | 95,74 | 95,97 | 95,50 | 95,87 | 0 |
| 09.03.21 | 95,07 | 96,25 | 95,07 | 95,57 | 0 |
| 08.03.21 | 95,46 | 95,46 | 95,14 | 95,14 | 0 |
| 05.03.21 | 95,65 | 95,65 | 95,07 | 95,40 | 0 |
| 04.03.21 | 95,22 | 95,91 | 95,22 | 95,65 | 0 |
| 03.03.21 | 96,49 | 96,49 | 95,16 | 95,16 | 0 |
| 02.03.21 | 96,64 | 96,68 | 95,74 | 96,40 | 0 |
| 01.03.21 | 95,46 | 96,66 | 95,46 | 96,57 | 0 |
| 26.02.21 | 94,51 | 96,13 | 94,51 | 95,57 | 0 |
| 25.02.21 | 95,55 | 95,55 | 94,55 | 94,92 | 0 |
| 24.02.21 | 95,85 | 95,92 | 95,06 | 95,36 | 0 |
| 23.02.21 | 96,30 | 96,30 | 95,23 | 95,90 | 0 |
| 22.02.21 | 95,45 | 96,51 | 95,30 | 96,45 | 0 |
| 19.02.21 | 96,54 | 96,54 | 95,62 | 95,64 | 0 |
| 18.02.21 | 96,92 | 96,94 | 96,22 | 96,43 | 0 |
| 17.02.21 | 96,37 | 96,94 | 96,35 | 96,94 | 0 |
| 16.02.21 | 97,13 | 97,47 | 96,49 | 96,49 | 0 |
| 15.02.21 | 97,93 | 97,93 | 97,09 | 97,19 | 0 |
| 12.02.21 | 98,86 | 99,09 | 97,97 | 98,05 | 0 |
| 11.02.21 | 98,74 | 99,17 | 98,74 | 99,00 | 0 |
| 10.02.21 | 98,90 | 99,25 | 98,69 | 98,76 | 0 |
| 09.02.21 | 98,86 | 99,25 | 98,86 | 99,09 | 0 |
| 08.02.21 | 98,96 | 98,98 | 98,53 | 98,98 | 0 |



