3,25% Boeing Company 19/35 auf Festzins
WKN: A2R55D / ISIN: US097023CP81Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.25 | 87,55 | 87,70 | 87,43 | 87,53 | 0 |
| 15.10.25 | 87,31 | 87,46 | 87,19 | 87,44 | 0 |
| 14.10.25 | 87,06 | 87,10 | 87,02 | 87,06 | 0 |
| 13.10.25 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 0 |
| 10.10.25 | 86,78 | 87,07 | 86,78 | 87,07 | 0 |
| 09.10.25 | 87,05 | 87,05 | 86,97 | 86,97 | 0 |
| 08.10.25 | 87,00 | 87,21 | 87,00 | 87,20 | 0 |
| 07.10.25 | 86,86 | 87,05 | 86,77 | 87,05 | 0 |
| 06.10.25 | 87,05 | 87,08 | 86,96 | 87,04 | 0 |
| 03.10.25 | 87,21 | 87,27 | 87,07 | 87,23 | 0 |
| 02.10.25 | 86,82 | 87,14 | 86,82 | 87,14 | 0 |
| 01.10.25 | 86,66 | 87,03 | 86,57 | 86,91 | 0 |
| 30.09.25 | 86,93 | 86,99 | 86,74 | 86,90 | 0 |
| 29.09.25 | 86,44 | 86,94 | 86,44 | 86,94 | 0 |
| 26.09.25 | 86,32 | 86,56 | 86,24 | 86,43 | 0 |
| 25.09.25 | 86,53 | 86,56 | 86,53 | 86,53 | 0 |
| 24.09.25 | 86,81 | 86,86 | 86,55 | 86,56 | 0 |
| 23.09.25 | 86,62 | 86,72 | 86,62 | 86,70 | 0 |
| 22.09.25 | 86,81 | 86,82 | 86,76 | 86,79 | 0 |
| 19.09.25 | 86,94 | 86,94 | 86,75 | 86,75 | 0 |
| 18.09.25 | 86,96 | 87,21 | 86,80 | 86,87 | 0 |
| 17.09.25 | 87,35 | 87,41 | 87,35 | 87,41 | 0 |
| 16.09.25 | 87,40 | 87,47 | 87,28 | 87,42 | 0 |
| 15.09.25 | 87,00 | 87,45 | 86,95 | 87,45 | 0 |
| 12.09.25 | 87,11 | 87,11 | 86,92 | 86,92 | 0 |



