USA 20/40

WKN: A281P1 / ISIN: US912810SQ22


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.09.21 89,04 89,04 88,39 88,43 0
02.09.21 88,95 89,09 88,85 88,85 0
01.09.21 88,46 88,89 88,42 88,73 0
31.08.21 89,12 89,25 88,87 88,87 0
30.08.21 88,90 89,00 88,70 88,95 0
27.08.21 88,53 88,64 88,40 88,64 0
26.08.21 88,40 88,40 88,15 88,32 0
25.08.21 89,09 89,09 88,96 89,03 0
24.08.21 89,28 89,42 89,25 89,25 0
23.08.21 89,46 89,53 89,26 89,53 0
20.08.21 89,71 89,82 89,65 89,82 0
19.08.21 89,34 89,79 89,34 89,45 0
18.08.21 88,76 88,79 88,76 88,76 0
17.08.21 89,12 89,37 88,95 88,95 0
16.08.21 89,03 89,21 88,79 89,21 0
13.08.21 87,71 88,15 87,71 88,15 0
12.08.21 87,68 87,73 87,43 87,54 0
11.08.21 87,31 87,40 87,25 87,40 0
10.08.21 87,98 88,12 87,98 88,09 0
09.08.21 88,42 88,48 88,42 88,48 0
06.08.21 89,28 89,31 88,39 88,39 0
05.08.21 89,82 90,25 89,78 89,78 0
04.08.21 89,70 90,37 89,59 89,59 0
03.08.21 89,68 90,04 89,50 90,04 0
02.08.21 88,87 89,71 88,73 89,71 0
Seite:  Zurück   47  |     |  49    von   58     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: