4,15% Österreich, Republik 06/37 auf Festzins

WKN: A0G4X4 / ISIN: AT0000A04967


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.09.21 161,28 162,13 161,28 162,13 0
08.09.21 161,43 161,56 161,42 161,42 0
07.09.21 161,74 161,74 161,24 161,24 0
06.09.21 162,15 162,15 161,87 162,10 0
03.09.21 162,50 162,50 161,92 161,92 0
02.09.21 162,38 162,57 162,38 162,39 0
01.09.21 162,57 162,57 162,16 162,16 0
31.08.21 163,58 163,58 162,66 162,66 30000
30.08.21 163,15 163,55 163,15 163,55 0
27.08.21 163,15 163,15 163,04 163,09 0
26.08.21 163,20 163,22 163,14 163,14 0
25.08.21 164,38 164,38 163,20 163,20 0
24.08.21 164,37 164,79 164,37 164,57 0
23.08.21 164,79 164,79 164,32 164,73 0
20.08.21 165,04 165,04 164,91 164,97 0
19.08.21 164,87 164,93 164,74 164,74 0
18.08.21 164,57 164,63 164,57 164,59 0
17.08.21 164,82 164,82 164,41 164,41 0
16.08.21 164,64 164,64 164,28 164,50 0
13.08.21 164,38 164,38 164,16 164,34 0
12.08.21 164,20 164,20 164,05 164,19 0
11.08.21 164,05 164,07 163,99 164,07 0
10.08.21 164,46 164,54 164,33 164,33 0
09.08.21 164,26 164,50 164,16 164,16 0
06.08.21 164,80 164,80 164,09 164,09 0
Seite:  Zurück   47  |     |  49    von   195     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: