GeldmarktfloaterFlex 10a/20-10/35 (k) auf EURIBOR 12M

WKN: HLB2W7 / ISIN: DE000HLB2W71


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.10.21 95,45 95,55 95,35 95,45 0
15.10.21 95,85 95,85 95,70 95,75 0
14.10.21 95,15 95,80 95,15 95,80 0
13.10.21 95,00 95,30 95,00 95,30 0
12.10.21 95,40 95,40 95,05 95,05 0
11.10.21 95,85 95,85 95,35 95,35 0
08.10.21 96,05 96,05 95,85 95,85 0
07.10.21 96,05 96,20 96,05 96,20 0
06.10.21 96,15 96,20 95,95 96,15 0
05.10.21 96,40 96,50 96,30 96,30 0
04.10.21 96,50 96,50 96,35 96,45 0
01.10.21 96,25 96,55 96,25 96,50 0
30.09.21 97,20 97,35 97,20 97,25 0
29.09.21 97,10 97,30 97,10 97,30 0
28.09.21 97,35 97,35 97,10 97,15 0
27.09.21 97,60 97,60 97,35 97,40 0
24.09.21 97,90 97,90 97,60 97,60 0
23.09.21 97,90 98,10 97,90 97,95 0
22.09.21 98,00 98,15 98,00 98,15 0
21.09.21 98,10 98,15 97,95 98,10 0
20.09.21 98,15 98,25 98,10 98,20 0
17.09.21 98,10 98,10 98,05 98,10 0
16.09.21 98,40 98,40 98,20 98,25 0
15.09.21 98,40 98,60 98,40 98,45 0
14.09.21 98,45 98,45 98,25 98,45 0
Seite:  Zurück   46  |     |  48    von   57     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: