3,625% Wal-Mart Stores 17/47 auf Festzins

WKN: A19QWF / ISIN: US931142DW04


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.10.21 115,22 116,29 115,22 116,03 0
12.10.21 113,98 114,85 113,91 114,49 0
11.10.21 113,70 113,70 113,62 113,62 0
08.10.21 114,29 114,89 114,07 114,07 0
07.10.21 115,36 115,88 114,99 114,99 0
06.10.21 114,95 115,68 114,75 115,68 0
05.10.21 116,67 116,67 115,78 115,78 0
04.10.21 116,93 116,93 115,95 116,49 0
01.10.21 116,55 116,64 116,02 116,44 0
30.09.21 116,19 116,33 115,98 115,98 0
29.09.21 116,02 116,85 116,02 116,72 0
28.09.21 118,31 118,31 116,44 116,44 0
27.09.21 118,54 118,58 117,88 118,25 0
24.09.21 119,05 120,13 119,05 119,26 0
23.09.21 121,58 121,58 120,75 120,75 0
22.09.21 120,90 121,41 120,90 121,41 0
21.09.21 120,53 121,00 120,36 121,00 0
20.09.21 120,08 121,72 120,08 121,02 0
17.09.21 120,93 121,12 120,34 120,34 0
16.09.21 120,95 121,10 120,61 120,97 0
15.09.21 121,36 122,02 121,28 121,33 0
14.09.21 120,13 121,86 120,13 121,86 0
13.09.21 119,54 120,50 119,54 120,50 0
10.09.21 119,57 120,44 119,57 120,44 0
09.09.21 118,59 119,08 118,27 119,08 0
Seite:  Zurück   46  |     |  48    von   87     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: