2,375% United States of America 19/26 auf Festzins
WKN: A2R1BU / ISIN: US9128286S43Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.21 | 105,18 | 105,30 | 105,12 | 105,30 | 0 |
| 11.11.21 | 105,30 | 105,30 | 105,30 | 105,30 | 0 |
| 10.11.21 | 105,76 | 105,76 | 105,45 | 105,45 | 0 |
| 09.11.21 | 105,91 | 106,00 | 105,85 | 105,92 | 0 |
| 08.11.21 | 106,00 | 106,00 | 105,86 | 105,86 | 0 |
| 05.11.21 | 105,78 | 106,05 | 105,73 | 106,05 | 0 |
| 04.11.21 | 105,55 | 105,92 | 105,55 | 105,79 | 0 |
| 03.11.21 | 105,66 | 105,71 | 105,47 | 105,47 | 0 |
| 02.11.21 | 105,63 | 105,71 | 105,59 | 105,71 | 0 |
| 01.11.21 | 105,44 | 105,44 | 105,34 | 105,43 | 0 |
| 29.10.21 | 105,42 | 105,42 | 105,26 | 105,41 | 0 |
| 28.10.21 | 105,53 | 105,64 | 105,39 | 105,64 | 0 |
| 27.10.21 | 105,44 | 105,57 | 105,42 | 105,47 | 0 |
| 26.10.21 | 105,58 | 105,58 | 105,46 | 105,46 | 0 |
| 25.10.21 | 105,49 | 105,60 | 105,42 | 105,60 | 0 |
| 22.10.21 | 105,39 | 105,44 | 105,27 | 105,44 | 0 |
| 21.10.21 | 105,67 | 105,67 | 105,49 | 105,49 | 0 |
| 20.10.21 | 105,67 | 105,78 | 105,67 | 105,71 | 0 |
| 19.10.21 | 105,75 | 105,78 | 105,72 | 105,72 | 0 |
| 18.10.21 | 105,67 | 105,71 | 105,56 | 105,71 | 0 |
| 15.10.21 | 106,14 | 106,14 | 106,00 | 106,03 | 0 |
| 14.10.21 | 106,11 | 106,15 | 106,11 | 106,15 | 0 |
| 13.10.21 | 106,09 | 106,17 | 106,09 | 106,14 | 0 |
| 12.10.21 | 106,10 | 106,17 | 106,07 | 106,10 | 0 |
| 11.10.21 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 0 |



