1,625% United States of America 19/29 auf Festzins
WKN: A2R6AB / ISIN: US912828YB05Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | 99,39 | 99,39 | 99,26 | 99,31 | 0 |
| 25.01.22 | 99,46 | 99,54 | 99,28 | 99,54 | 0 |
| 24.01.22 | 99,40 | 99,75 | 99,40 | 99,71 | 0 |
| 21.01.22 | 99,34 | 99,48 | 99,25 | 99,48 | 0 |
| 20.01.22 | 98,75 | 99,03 | 98,75 | 98,98 | 0 |
| 19.01.22 | 98,54 | 98,87 | 98,53 | 98,87 | 0 |
| 18.01.22 | 98,93 | 99,10 | 98,92 | 98,92 | 0 |
| 17.01.22 | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 0 |
| 14.01.22 | 99,82 | 99,92 | 99,62 | 99,62 | 0 |
| 13.01.22 | 99,65 | 99,78 | 99,60 | 99,78 | 0 |
| 12.01.22 | 99,71 | 99,78 | 99,67 | 99,78 | 0 |
| 11.01.22 | 99,57 | 99,59 | 99,45 | 99,45 | 0 |
| 10.01.22 | 99,37 | 99,53 | 99,28 | 99,37 | 0 |
| 07.01.22 | 99,87 | 99,87 | 99,46 | 99,46 | 0 |
| 06.01.22 | 99,89 | 99,89 | 99,81 | 99,81 | 0 |
| 05.01.22 | 100,56 | 100,56 | 100,40 | 100,40 | 0 |
| 04.01.22 | 100,65 | 100,65 | 100,39 | 100,43 | 0 |
| 03.01.22 | 101,46 | 101,46 | 100,73 | 100,84 | 0 |
| 30.12.21 | 101,34 | 101,43 | 101,34 | 101,37 | 0 |
| 29.12.21 | 101,71 | 101,71 | 101,48 | 101,48 | 0 |
| 28.12.21 | 101,64 | 101,75 | 101,64 | 101,75 | 0 |
| 27.12.21 | 101,67 | 101,67 | 101,56 | 101,56 | 0 |
| 23.12.21 | 101,79 | 101,79 | 101,57 | 101,57 | 0 |
| 22.12.21 | 101,79 | 101,79 | 101,65 | 101,79 | 0 |
| 21.12.21 | 102,06 | 102,17 | 101,71 | 101,71 | 0 |



