GeldmarktfloaterFlex 04b/20-04/35 (k) auf EURIBOR 12M
WKN: HLB2TB / ISIN: DE000HLB2TB9Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.22 | 88,00 | 88,00 | 86,90 | 87,00 | 0 |
| 08.03.22 | 88,65 | 88,65 | 88,10 | 88,10 | 0 |
| 07.03.22 | 89,00 | 89,35 | 88,40 | 88,40 | 0 |
| 04.03.22 | 89,80 | 90,30 | 89,60 | 90,30 | 0 |
| 03.03.22 | 89,95 | 89,95 | 89,00 | 89,15 | 0 |
| 02.03.22 | 90,25 | 90,25 | 89,00 | 89,65 | 0 |
| 01.03.22 | 89,25 | 90,65 | 89,25 | 89,90 | 0 |
| 28.02.22 | 89,25 | 89,25 | 88,85 | 88,85 | 0 |
| 25.02.22 | 88,80 | 89,10 | 88,80 | 88,90 | 0 |
| 24.02.22 | 89,85 | 89,85 | 88,95 | 89,15 | 0 |
| 23.02.22 | 89,10 | 89,10 | 88,60 | 88,95 | 0 |
| 22.02.22 | 90,00 | 90,00 | 88,65 | 89,10 | 0 |
| 21.02.22 | 89,55 | 89,75 | 89,30 | 89,50 | 0 |
| 18.02.22 | 89,25 | 89,60 | 89,25 | 89,55 | 0 |
| 17.02.22 | 89,30 | 89,60 | 89,20 | 89,60 | 0 |
| 16.02.22 | 88,40 | 89,20 | 88,40 | 89,15 | 0 |
| 15.02.22 | 89,30 | 89,30 | 88,35 | 88,40 | 0 |
| 14.02.22 | 89,60 | 89,90 | 89,15 | 89,15 | 0 |
| 11.02.22 | 89,35 | 89,90 | 89,15 | 89,15 | 0 |
| 10.02.22 | 90,35 | 90,35 | 89,50 | 89,50 | 0 |
| 09.02.22 | 90,15 | 90,35 | 90,15 | 90,35 | 0 |
| 08.02.22 | 90,85 | 90,85 | 90,00 | 90,00 | 0 |
| 07.02.22 | 90,90 | 90,95 | 90,75 | 90,85 | 0 |
| 04.02.22 | 91,60 | 91,70 | 91,20 | 91,25 | 0 |
| 03.02.22 | 92,40 | 92,55 | 91,25 | 91,25 | 0 |



