0,05% MMB SCF 19/29 auf Festzins
WKN: A2R7MW / ISIN: FR0013447075Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.22 | 91,93 | 91,93 | 91,35 | 91,35 | 0 |
| 04.04.22 | 91,94 | 92,14 | 91,94 | 92,08 | 0 |
| 01.04.22 | 91,59 | 91,84 | 91,59 | 91,84 | 0 |
| 31.03.22 | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 0 |
| 30.03.22 | 91,30 | 91,37 | 91,13 | 91,13 | 0 |
| 29.03.22 | 91,64 | 91,64 | 91,43 | 91,43 | 0 |
| 28.03.22 | 92,04 | 92,04 | 91,80 | 91,93 | 0 |
| 25.03.22 | 92,32 | 92,62 | 92,23 | 92,23 | 0 |
| 24.03.22 | 92,82 | 92,92 | 92,53 | 92,53 | 0 |
| 23.03.22 | 92,44 | 92,84 | 92,44 | 92,84 | 0 |
| 22.03.22 | 92,90 | 92,90 | 92,59 | 92,65 | 0 |
| 21.03.22 | 93,32 | 93,32 | 93,08 | 93,08 | 0 |
| 18.03.22 | 93,41 | 93,55 | 93,35 | 93,55 | 0 |
| 17.03.22 | 93,19 | 93,35 | 93,19 | 93,35 | 0 |
| 16.03.22 | 93,15 | 93,26 | 93,05 | 93,19 | 0 |
| 15.03.22 | 93,36 | 93,36 | 93,25 | 93,25 | 0 |
| 14.03.22 | 93,77 | 93,77 | 93,34 | 93,35 | 0 |
| 11.03.22 | 93,90 | 93,90 | 93,88 | 93,88 | 0 |
| 10.03.22 | 94,51 | 94,65 | 93,85 | 93,85 | 0 |
| 09.03.22 | 94,78 | 94,97 | 94,71 | 94,71 | 0 |
| 08.03.22 | 95,39 | 95,39 | 94,93 | 94,99 | 0 |
| 07.03.22 | 95,72 | 95,72 | 95,47 | 95,50 | 0 |
| 04.03.22 | 95,59 | 95,70 | 95,59 | 95,70 | 0 |
| 03.03.22 | 95,78 | 95,78 | 95,15 | 95,43 | 0 |
| 02.03.22 | 96,20 | 96,20 | 95,71 | 95,71 | 0 |



