1,00% ING DiBa AG 19/39 auf Festzins

WKN: A1KRJU / ISIN: DE000A1KRJU8


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.05.22 82,62 82,62 82,62 82,62 0
06.05.22 84,34 84,34 84,34 84,34 0
05.05.22 85,69 85,69 85,69 85,69 0
04.05.22 85,61 85,61 85,61 85,61 0
03.05.22 85,46 85,46 85,46 85,46 0
02.05.22 85,74 85,74 85,74 85,74 0
28.04.22 87,47 87,47 87,47 87,47 0
27.04.22 87,75 87,75 87,75 87,75 0
26.04.22 87,82 87,82 87,82 87,82 0
25.04.22 87,35 87,35 87,35 87,35 0
22.04.22 86,95 86,95 86,95 86,95 0
21.04.22 87,34 87,34 87,34 87,34 0
20.04.22 87,82 87,82 87,82 87,82 0
19.04.22 86,78 86,78 86,78 86,78 0
14.04.22 89,02 89,02 89,02 89,02 0
13.04.22 88,54 88,54 88,54 88,54 0
12.04.22 88,76 88,76 88,76 88,76 0
11.04.22 89,93 89,93 89,93 89,93 0
08.04.22 90,97 90,97 90,97 90,97 0
07.04.22 91,41 91,41 91,41 91,41 0
06.04.22 91,53 91,53 91,53 91,53 0
05.04.22 92,61 92,61 92,61 92,61 0
04.04.22 93,68 93,68 93,68 93,68 0
01.04.22 92,81 92,81 92,81 92,81 0
31.03.22 92,77 92,77 92,77 92,77 0
Seite:  Zurück   40  |     |  42    von   70     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: