0,65 % Anleihe 2019 - 2026 auf Festzins
WKN: EB0FPL / ISIN: AT0000A27844Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.22 | 94,14 | 94,19 | 94,06 | 94,06 | 0 |
| 17.05.22 | 95,04 | 95,04 | 94,25 | 94,25 | 0 |
| 16.05.22 | 94,64 | 94,64 | 94,55 | 94,55 | 0 |
| 13.05.22 | 95,14 | 95,14 | 94,61 | 94,76 | 0 |
| 12.05.22 | 94,32 | 94,70 | 94,32 | 94,70 | 0 |
| 11.05.22 | 94,29 | 94,29 | 93,76 | 93,76 | 0 |
| 10.05.22 | 93,56 | 93,95 | 93,55 | 93,95 | 0 |
| 09.05.22 | 93,81 | 93,81 | 93,35 | 93,44 | 0 |
| 06.05.22 | 94,16 | 94,16 | 93,52 | 93,58 | 0 |
| 05.05.22 | 94,22 | 94,22 | 93,86 | 94,16 | 0 |
| 04.05.22 | 94,23 | 94,23 | 93,69 | 93,78 | 0 |
| 03.05.22 | 94,30 | 94,30 | 93,80 | 93,96 | 0 |
| 02.05.22 | 94,40 | 94,40 | 93,97 | 93,99 | 0 |
| 29.04.22 | 94,24 | 94,24 | 94,00 | 94,01 | 0 |
| 28.04.22 | 94,55 | 94,59 | 94,37 | 94,37 | 0 |
| 27.04.22 | 94,46 | 94,65 | 94,46 | 94,65 | 0 |
| 26.04.22 | 94,33 | 94,56 | 94,33 | 94,56 | 0 |
| 25.04.22 | 94,33 | 94,33 | 94,12 | 94,26 | 0 |
| 22.04.22 | 94,21 | 94,21 | 94,11 | 94,16 | 0 |
| 21.04.22 | 95,05 | 95,05 | 94,37 | 94,53 | 0 |
| 20.04.22 | 94,40 | 94,61 | 94,40 | 94,61 | 0 |
| 19.04.22 | 94,45 | 94,47 | 94,38 | 94,40 | 0 |
| 14.04.22 | 94,57 | 94,63 | 94,57 | 94,62 | 0 |
| 13.04.22 | 94,35 | 94,52 | 94,35 | 94,52 | 0 |
| 12.04.22 | 94,36 | 94,55 | 94,28 | 94,55 | 0 |



