3,8% Duke Energy. 18/28 auf Festzins
WKN: A192MB / ISIN: US26444HAE18Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.22 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 0 |
| 21.07.22 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 0 |
| 20.07.22 | 98,31 | 98,31 | 98,31 | 98,31 | 0 |
| 19.07.22 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 0 |
| 18.07.22 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 0 |
| 15.07.22 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 98,29 | 0 |
| 14.07.22 | 98,23 | 98,23 | 98,23 | 98,23 | 0 |
| 13.07.22 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 0 |
| 12.07.22 | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 0 |
| 11.07.22 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 0 |
| 08.07.22 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 98,52 | 0 |
| 07.07.22 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 0 |
| 06.07.22 | 98,90 | 98,90 | 98,65 | 98,65 | 0 |
| 05.07.22 | 98,30 | 98,30 | 98,30 | 98,30 | 0 |
| 04.07.22 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 0 |
| 01.07.22 | 97,20 | 98,78 | 97,20 | 98,78 | 0 |
| 30.06.22 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 0 |
| 29.06.22 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 0 |
| 28.06.22 | 96,71 | 96,71 | 96,68 | 96,68 | 0 |
| 27.06.22 | 96,96 | 96,96 | 96,96 | 96,96 | 0 |
| 24.06.22 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 0 |
| 23.06.22 | 96,57 | 96,57 | 96,57 | 96,57 | 0 |
| 22.06.22 | 96,06 | 96,06 | 96,06 | 96,06 | 0 |
| 21.06.22 | 96,32 | 96,32 | 96,26 | 96,26 | 0 |
| 20.06.22 | 96,44 | 96,44 | 96,44 | 96,44 | 0 |



