4,7% Lokheed Martin 15/46 auf Festzins
WKN: A18U26 / ISIN: US539830BL23Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.22 | 89,24 | 91,51 | 89,24 | 91,42 | 0 |
| 29.09.22 | 90,68 | 90,68 | 89,52 | 89,96 | 0 |
| 28.09.22 | 89,40 | 91,80 | 88,65 | 91,21 | 0 |
| 27.09.22 | 91,85 | 92,45 | 90,82 | 90,82 | 0 |
| 26.09.22 | 92,40 | 93,66 | 92,40 | 93,54 | 0 |
| 23.09.22 | 93,33 | 93,94 | 92,60 | 93,12 | 0 |
| 22.09.22 | 96,11 | 96,40 | 93,65 | 93,65 | 0 |
| 21.09.22 | 94,79 | 95,73 | 94,79 | 95,57 | 0 |
| 20.09.22 | 95,52 | 95,99 | 94,55 | 94,86 | 0 |
| 19.09.22 | 96,05 | 96,38 | 95,06 | 96,38 | 0 |
| 16.09.22 | 96,28 | 96,70 | 95,68 | 95,79 | 0 |
| 15.09.22 | 96,55 | 96,81 | 96,11 | 96,35 | 0 |
| 14.09.22 | 95,34 | 96,83 | 95,34 | 96,83 | 0 |
| 13.09.22 | 97,11 | 97,29 | 95,35 | 95,78 | 0 |
| 12.09.22 | 97,13 | 98,03 | 97,13 | 97,96 | 0 |
| 09.09.22 | 96,86 | 98,07 | 96,86 | 97,82 | 0 |
| 08.09.22 | 97,37 | 98,28 | 97,30 | 97,85 | 0 |
| 07.09.22 | 95,51 | 96,97 | 95,51 | 96,97 | 0 |
| 06.09.22 | 97,78 | 98,25 | 96,45 | 96,78 | 0 |
| 05.09.22 | 98,33 | 98,42 | 97,75 | 98,42 | 0 |
| 02.09.22 | 97,72 | 99,01 | 97,72 | 98,70 | 0 |
| 01.09.22 | 98,86 | 98,95 | 96,95 | 96,95 | 0 |
| 31.08.22 | 101,23 | 101,23 | 99,94 | 100,64 | 0 |
| 30.08.22 | 100,24 | 101,73 | 99,85 | 99,85 | 0 |
| 29.08.22 | 101,28 | 101,58 | 100,69 | 100,77 | 0 |



