4,9% Wells Fargo & Co 15/45 auf Festzins
WKN: A18UTB / ISIN: US94974BGQ77Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.22 | 80,56 | 80,56 | 80,56 | 80,56 | 0 |
| 29.09.22 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 0 |
| 28.09.22 | 80,54 | 82,42 | 80,54 | 82,42 | 2000 |
| 27.09.22 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 0 |
| 26.09.22 | 85,27 | 85,27 | 85,27 | 85,27 | 0 |
| 23.09.22 | 86,21 | 86,21 | 86,21 | 86,21 | 0 |
| 22.09.22 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 87,72 | 0 |
| 21.09.22 | 87,02 | 87,02 | 87,02 | 87,02 | 0 |
| 20.09.22 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 0 |
| 19.09.22 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 0 |
| 16.09.22 | 88,60 | 88,60 | 88,60 | 88,60 | 0 |
| 15.09.22 | 88,98 | 88,98 | 88,98 | 88,98 | 0 |
| 14.09.22 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 0 |
| 13.09.22 | 90,20 | 90,20 | 89,51 | 89,51 | 0 |
| 12.09.22 | 89,80 | 89,80 | 89,80 | 89,80 | 0 |
| 09.09.22 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 0 |
| 08.09.22 | 90,45 | 90,99 | 90,45 | 90,99 | 0 |
| 07.09.22 | 88,14 | 88,14 | 88,14 | 88,14 | 0 |
| 06.09.22 | 90,52 | 90,52 | 90,29 | 90,29 | 0 |
| 05.09.22 | 90,66 | 90,66 | 90,66 | 90,66 | 0 |
| 02.09.22 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 0 |
| 01.09.22 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 0 |
| 31.08.22 | 93,11 | 93,11 | 93,11 | 93,11 | 0 |
| 30.08.22 | 93,24 | 93,92 | 93,24 | 93,92 | 0 |
| 29.08.22 | 94,17 | 94,17 | 93,89 | 93,89 | 0 |



