1,125% Brandenburg, Land 18/33 auf Festzins
WKN: A2AAWF / ISIN: DE000A2AAWF7Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.22 | 83,84 | 85,18 | 83,72 | 84,99 | 0 |
| 09.11.22 | 82,96 | 83,87 | 82,96 | 83,87 | 0 |
| 08.11.22 | 82,33 | 83,07 | 82,23 | 83,03 | 0 |
| 07.11.22 | 82,15 | 82,68 | 81,94 | 82,42 | 0 |
| 04.11.22 | 82,39 | 82,70 | 82,16 | 82,23 | 0 |
| 03.11.22 | 83,19 | 83,19 | 82,25 | 82,43 | 0 |
| 02.11.22 | 83,10 | 83,44 | 83,10 | 83,40 | 0 |
| 01.11.22 | 83,05 | 83,82 | 83,05 | 83,36 | 0 |
| 31.10.22 | 83,40 | 83,47 | 83,06 | 83,06 | 0 |
| 28.10.22 | 84,61 | 84,61 | 83,14 | 83,78 | 0 |
| 27.10.22 | 83,43 | 84,45 | 82,96 | 84,45 | 0 |
| 26.10.22 | 83,40 | 83,68 | 83,05 | 83,51 | 0 |
| 25.10.22 | 81,20 | 83,44 | 81,20 | 83,44 | 0 |
| 24.10.22 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 0 |
| 21.10.22 | 81,13 | 81,13 | 80,51 | 81,05 | 0 |
| 20.10.22 | 81,45 | 81,45 | 80,95 | 81,14 | 0 |
| 19.10.22 | 81,91 | 81,91 | 81,42 | 81,45 | 0 |
| 18.10.22 | 81,46 | 82,07 | 81,10 | 81,91 | 0 |
| 17.10.22 | 80,82 | 81,79 | 80,82 | 81,40 | 0 |
| 14.10.22 | 81,18 | 81,88 | 80,74 | 80,74 | 0 |
| 13.10.22 | 80,81 | 81,23 | 80,30 | 80,97 | 0 |
| 12.10.22 | 80,86 | 80,86 | 80,32 | 80,56 | 0 |
| 11.10.22 | 80,63 | 80,87 | 80,34 | 80,68 | 0 |
| 10.10.22 | 81,73 | 81,84 | 80,56 | 80,56 | 0 |
| 07.10.22 | 82,81 | 82,81 | 81,63 | 81,65 | 0 |



