2,65% Duke Energy 16/26 auf Festzins
WKN: A1842Q / ISIN: US26441CAS44Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.22 | 92,90 | 93,04 | 92,90 | 93,04 | 0 |
| 13.12.22 | 92,54 | 93,30 | 92,54 | 92,87 | 0 |
| 12.12.22 | 92,56 | 92,72 | 92,56 | 92,72 | 0 |
| 09.12.22 | 92,75 | 92,97 | 92,72 | 92,72 | 0 |
| 08.12.22 | 93,02 | 93,06 | 92,83 | 93,06 | 0 |
| 07.12.22 | 92,61 | 92,92 | 92,61 | 92,92 | 0 |
| 06.12.22 | 92,50 | 92,52 | 92,46 | 92,47 | 0 |
| 05.12.22 | 93,24 | 93,24 | 92,64 | 92,64 | 0 |
| 02.12.22 | 93,12 | 93,36 | 92,93 | 92,93 | 0 |
| 01.12.22 | 92,92 | 93,03 | 92,88 | 92,98 | 0 |
| 30.11.22 | 92,32 | 92,39 | 92,10 | 92,10 | 0 |
| 29.11.22 | 92,70 | 92,87 | 92,63 | 92,63 | 0 |
| 28.11.22 | 92,80 | 93,06 | 92,69 | 92,93 | 0 |
| 25.11.22 | 92,58 | 92,70 | 92,47 | 92,65 | 0 |
| 24.11.22 | 92,58 | 92,58 | 92,58 | 92,58 | 0 |
| 23.11.22 | 92,23 | 92,52 | 92,15 | 92,52 | 0 |
| 22.11.22 | 92,07 | 92,29 | 92,07 | 92,21 | 0 |
| 21.11.22 | 92,10 | 92,30 | 92,07 | 92,23 | 0 |
| 18.11.22 | 92,22 | 92,33 | 92,14 | 92,33 | 0 |
| 17.11.22 | 92,35 | 92,35 | 92,15 | 92,15 | 0 |
| 16.11.22 | 92,28 | 92,44 | 92,06 | 92,44 | 0 |
| 15.11.22 | 91,86 | 92,39 | 91,81 | 92,20 | 0 |
| 14.11.22 | 91,72 | 91,72 | 91,43 | 91,57 | 0 |
| 11.11.22 | 91,72 | 91,72 | 91,72 | 91,72 | 0 |
| 10.11.22 | 90,46 | 91,66 | 90,41 | 91,66 | 0 |



